Vì là nhà phân phối chính thức nên chúng tôi có thể cung cấp Dịch vụ chất
lượng nhất với giá tốt nhất cho khách hàng của mình.
Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ:
Đoàn Thị Xuân Hảo
I Senior Sales Eng. I
====================
====================
I Cellphone I : 0169.868.0915
I Mail I : hao@songthanhcong.com
Online contact==============================================
Nick Yahoo: hao_stc Nick Skype: hao_stc
Chúng tôi trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị Takuwa Vietnam sau :
Quartz type Water Level Gauge (Water Temparature correction type) | |||||
Discription | Model | Specification | Unit | Remarks | |
Sensor: select depend on measuring range | |||||
Quartz Sensor (& Temp sensor) | LSQT-20 | 20m range, Accuracy:0.05%FS | unit | ||
Quartz Sensor (& Temp sensor) | LSQT-30 | 30m range, Accuracy:0.05%FS | unit | ||
Quartz Sensor (& Temp sensor) | LSQT-50 | 50m range, Accuracy:0.05%FS | unit | ||
Quartz Sensor (& Temp sensor) | LSQT-70 | 70m range, Accuracy:0.05%FS | unit | ||
Sensor: select depend on water depth | |||||
Sensor cable (& Temp sensor) | QSRVC-P3 | 6 temp sensors x 3m interval (L=15m) | set | ||
Sensor cable (& Temp sensor) | QSRVC-P5 | 6 temp sensors x 5m interval (L=25m) | set | ||
Sensor cable (& Temp sensor) | QSRVC-P8 | 6 temp sensors x 8m interval (L=40m) | set | ||
Sensor cable (& Temp sensor) | QSRVC-P12 | 6 temp sensors x 12m interval (L=60m) | set | ||
Sensor cable (& Temp sensor) | QSRVC-P16 | 6 temp sensors x 16m interval (L=80m) | set | ||
Junction Box | |||||
Junction Box | JBQT-1A | Wall-mount, Arrester, Air filter | unit | ||
Junction Box | JBQT-10A | Wall-mount, Arrester | unit | ||
Signal Coder | |||||
Signal Coder(Main Unit) | LCQT-01- [B][C][D][E][F][G][H] | Input 1ch | unit | ||
Option | |||||
B=Analog output | 0= none | ||||
B=Analog output | 1= 4 to 20mA × 2 | ||||
B=Analog output | 2= 0~5V × 2 | ||||
B=Analog output | 3= 0~10mV × 2 | ||||
C=BCD output | 0= none | ||||
C=BCD output | 1= BCD x 1 | ||||
C=BCD output | 2= BCD x 2 | ||||
D=Comparison output | 0= none | ||||
D=Comparison output | 1= 8 points | ||||
E=Printer | 0=none | ||||
E=Printer | 1= Printer | ||||
F=SD Card recording | 0= none | ||||
F=SD Card recording | 1= SD Card recording | ||||
G=Power supply | D1= DC12V | ||||
G=Power supply | D2= DC24V | ||||
G=Power supply | A1= AC100V | ||||
H=Serial output | Blank=RS-232C | ||||
H=Serial output | R4=RS-422 | ||||
Recording paper | 57.5mm× 50× 12、Thermal paper | piece | |||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét