Liên
hệ: 091 515 9944
********************
Chúng tôi xin gửi đến quý
khách hàng dòng sản phẩm tối ưu cho các ứng dụng công nghiệp.Angle Sensors | Rotary Shaft Type | ||
Series RSC-2800 | ||
NOVOHALL Rotary Sensor non-contacting | R S C – 2 8 3 2 – 6 3 6 – 2 1 1 - 2 0 2 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam |
R S C – 2 8 3 2 – 6 3 6 – 2 1 1 - 2 5 2 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
R S C – 2 8 3 2 – 2 1 2 – 4 1 1 - 4 3 2 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
EEM 33-32 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
EEM 33-62 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
EEM 33-97 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
EEM 33-88 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
EEM 33-86 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
EEM 33-90 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
EEM 33-92 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
M A P – 4 0 1 0 – 0 0 0 – 1 0 1 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
Series RSB-3600/Series RMB-3600 | ||
NOVOHALL Rotary Sensor non-contacting | R S B – 3 6 0 1 – 6 3 6 – 2 1 1 - F M 4 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam |
R S B – 3 6 0 1 – 2 1 2 – 5 1 5 - F M 8 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
R M B – 3 6 0 1 – 0 1 0 – 2 1 1 - F M 4 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
R M B – 3 6 0 1 – 2 1 4 – 4 4 1 - F M 8 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
Z-106-G6 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
Z-106-G-6,35 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
Z-106-G10 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
Z-104-G-6 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
Z-105-G-6 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
M A P – 4 0 1 0 – 0 0 0 – 1 0 1 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
RSX-7900 Heavy Duty 4 ... 20 mA Mobile Applications |
||
NOVOHALL Rotary Sensor Contactless |
RSX-7911-836-324-651 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam |
Z-IPX-M01 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
Z-IPX-M11 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
Z-IPX-M21 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
Z-IPX-M31 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
Vert-X 1300 Series | ||
Dòng cảm biến rất nhỏ gọn với vỏ có đường kính 13 mm và độ chính xác cao | Vert-X 1 3 0 2 7 3 6 2 2 1 2 0 2 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam |
Vert-X 1312 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
Vert-X 1342 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
Vert-X 1313 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
Vert-X 1343 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
Vert-X 1302 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
Vert-X 1332 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
Vert-X 1303 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
Vert-X 1333 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
Vert-X 13 - 5V / 10...90% Ub | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
Vert-X 13 - 5V / 10...90% Ub | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
Vert-X 1 3 0 2 7 3 6 2 5 1 2 0 2 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
Vert-X 1 3 0 2 7 3 6 2 8 1 1 0 2 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
Vert-X 1600 Series | ||
Đường kính thân máy nhỏ gọn 16 mm và độ chính xác cao với độ phân giải 14 bit. | Vert-X 1 6 0 1 7 3 6 2 8 1 1 0 2 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam |
Vert-X 1 6 0 1 7 3 6 2 5 1 2 0 2 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
Vert-X 1 6 0 1 7 3 6 2 2 1 2 0 2 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
Dòng Vert-X 2100 | ||
Tiêu thụ ít nhất là 300 dòng điện (không tải), dòng điện 3 mA (bắt đầu không tải) trong vỏ có đường kính 22 mm. | Vert-X 2 1 1 2 7 3 6 2 2 1 2 0 2 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam |
Vert-X 2 1 1 2 7 3 6 2 4 1 2 0 2 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
Vert-X 2 1 1 2 7 3 6 2 8 1 3 0 2 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
Vert-X 2 1 1 2 1 3 6 3 2 1 2 0 2 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
Dòng Vert-X 2200 | ||
Độ phân giải cao ± 0,09 ° và có tính năng đầu ra tuyến tính hoặc phi tuyến tính có thể lập trình. | Vert-X 2 2 0 1 7 3 6 2 2 1 4 0 2 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam |
Vert-X 2 2 0 1 7 3 6 2 4 1 4 0 2 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
Vert-X 2 2 0 1 7 3 6 2 8 1 6 0 2 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
Vert-X 2 2 0 1 7 3 6 1 1 1 4 0 2 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
Vert-X 2 2 0 1 7 3 6 1 2 1 4 0 2 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
Vert-X 2 2 0 1 7 3 6 1 2 1 4 0 2 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
Vert-X 2 2 0 1 7 3 6 1 4 1 4 0 2 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
Vert-X 2 2 0 1 7 3 6 1 8 1 6 0 2 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
Vert-X 2400 Dòng | ||
Đường kính thân 24 mm nhỏ gọn, cảm biến góc độ phân giải 12 bit. | Vert-X 2 4 1 1 7 3 6 2 2 1 2 0 2 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam |
VDòng ert-X 2800 | ||
Cảm biến góc từ có độ chính xác cao với các lỗ dài để dễ dàng lắp đặt. Một số mô hình được lập trình. | Vert-X 2 8 0 1 7 3 6 2 2 1 1 0 2 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam |
Vert-X 2 8 0 1 7 3 6 2 5 1 1 0 2 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
Vert-X 2 8 0 1 7 3 6 2 8 1 3 0 5 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
Vert-X 2 8 0 1 7 3 6 6 1 1 1 0 2 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
Vert-X 2 8 0 1 7 3 6 6 5 1 1 0 2 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
Vert-X 2 8 0 1 7 3 6 6 4 1 1 0 2 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
Vert-X 2 8 0 1 7 3 6 6 2 1 1 0 2 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
Vert-X 2 8 0 1 7 3 6 6 8 1 3 0 5 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
Dòng Vert-X 3700 | ||
Sê-ri này có các cảm biến mạnh mẽ với vỏ nhôm, độ lặp lại <0,15% và khả năng lập trình. | Vert-X 3 7 2 2 7 3 6 2 2 1 4 0 2 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam |
Vert-X 3 7 2 2 7 3 6 2 4 1 4 0 2 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
Vert-X 3 7 2 2 7 3 6 2 8 1 6 0 2 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
Vert-X 3 7 2 2 7 3 6 1 1 1 4 0 2 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
Vert-X 3 7 2 2 7 3 6 1 2 1 4 0 2 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
Vert-X 3 7 2 2 7 3 6 1 5 1 4 0 2 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
Vert-X 3 7 2 2 7 3 6 1 4 1 4 0 2 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
Vert-X 3 7 2 2 7 3 6 1 8 1 6 0 2 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
Dòng Vert-X 5100 | ||
Dòng Vert-X 8800 | ||
Dòng SP2800 | ||
Rotary Sensor Potentiometer |
SP2801 308 000 001 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam |
SP2821 308 000 001 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
SP2831 308 000 001 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
SP2841 308 000 001 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
SP2801 100 002 001 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
SP2831 100 002 001 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
SP2841 100 002 001 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
SP2841 345 065 001 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
SP2841 100 067 006 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
SP2836 100 002 101 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
SP2836 308 000 101 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
SP2836 345 065 101 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
SP2836 130 069 101 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
SP2846 100 002 101 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
SP2846 100 054 101 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
SP2846 100 067 102 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
SP2846 130 050 101 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
SP2846 345 065 101 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
SP2846 130 069 101 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
SP2846 308 000 101 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
SP2846 345 065 101 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
SP2846 350 082 101 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
SP2890 s 0002 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
SP2890 s 0054 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
SP2890 s 0050 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
SP2890 s 0069 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
SP2890 s 0065 | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
SP2891 s 0069** | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam | |
SP2891 s 0065* | Novotechnik Vietnam - STC Vietnam |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét