Thứ Ba, 30 tháng 7, 2019

Polyester Elements (5 Micron), Up to 6600 SCFM (11220 m3/hr) - Solberg Vietnam – STC Vietnam

Công ty TNHH TM DV Song Thành Công
Liên hệ: 091 515 9944
********************

Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng dòng sản phẩm tối ưu cho các ứng dụng công nghiệp.

Polyester Elements (5 Micron), Up to 6600 SCFM (11220 m3/hr)

(Industrial Strength Replacement Polyester Media Elements, 99%+ removal efficiency to 5 µm)


Đo

 

Số mô hình
Phương tiện truyền thông đánh giá
dòng chảy

Trọng lượng Est

Diện tích bề mặt
ID OD HT
15P Polyester 35 0,40 0,50 3,00 4,38 2,31
19P Polyester 100 0,60 1,50 3,00 4,38 4,75
31P Polyester 195 1,10 2,30 3,63 5,75 4,75
231P Polyester 300 1,60 4,50 3,63 5,75 9,50
35P Polyester 275 2,50 4,00 4,75 7,88 4,81
235P Polyester 570 3,20 8h30 4,75 7,88 9,38
237P Polyester 550 3,60 8,50 4,69 7,75 8,50
239P Polyester 570 5,00 13:00 4,88 9,25 10,00
245P Polyester 880 5,50 14:00 6,00 9,75 9,63
275P Polyester 1100 8,00 19:00 8,00 11,75 9,63
335P Polyester 800 4,80 12.00 4,75 7,88 14,50
345P Polyester 1100 7,60 22.10 6,00 9,75 14,50
375P Polyester 1500 12.00 28:00 8,00 11,75 14,50
377P Polyester 1825 18:00 50,00 9,00 14,63 14,50
385P Polyester 3300 22:00 50,00 14:00 19,63 14,50
485P Polyester 4705 29:00 75,00 14:00 19,63 21,50
685P Polyester 6600 35,00 100,00 14:00 19,63 28,50
843P Polyester 55 0,00 0,60 2,38 3,88 2,75
849P Polyester 115 0,00 2,00 2,57 5,00 4,75
851P Polyester 290 0,00 4,50 3,50 5,88 8,75
15 Polyester 35 0,40 0,50 3,00 4,38 2,31
19 Polyester 100 0,60 1,50 3,00 4,38 4,75
31 Polyester 195 1,10 2,30 3,63 5,75 4,75
231 Polyester 300 1,60 4,50 3,63 5,75 9,50
35 Polyester 275 2,50 4,00 4,75 7,88 4,81
235 Polyester 570 3,20 8h30 4,75 7,88 9,63
237 Polyester 550 3,60 8,50 4,69 7,75 8,50
239 Polyester 570 5,00 13:00 4,88 9,25 10,00
245 Polyester 880 5,50 14:00 6,00 9,75 9,63
275 Polyester 1100 8,00 19:00 8,00 11,75 9,63
335 Polyester 800 4,80 12.00 4,75 7,88 14,50
345 Polyester 1100 7,60 22.10 6,00 9,75 14,50
375 Polyester 1500 12.00 28:00 8,00 11,75 14,50
377 Polyester 1825 18:00 50,00 9,00 14,63 14,50
385 Polyester 3300 22:00 50,00 14:00 19,63 14,50
485 Polyester 4705 29:00 75,00 14:00 19,63 21,50
685 Polyester 6600 35,00 100,00 14:00 19,63 28,50

Tính năng, đặc điểm

  • Khả năng tải bụi được tăng 40% - 50% với bộ lọc sơ bộ
  • Nhiệt độ (liên tục): tối thiểu -15 ° F (-26 ° C) tối đa 220 ° F (104 ° C)
  • Bộ lọc thay đổi chênh lệch: 15-20 "H2O so với delta P ban đầu
  • Chống ẩm
  • Xử lý không khí nóng và sương mù dầu từ chu trình dỡ tải của máy nén pittông / piston
  • Tiêu chuẩn hiệu quả loại bỏ 99% đến 5 micron
  • Có thể giặt - nước ấm và chất tẩy nhẹ (Nên thay thế phần tử)
  • Gia cố bằng dây thép phủ epoxy trên cả hai mặt của vải; ID kim loại mở rộng
  • Phương tiện xếp li cho khả năng giữ bụi bẩn cao
  • Ít bảo trì hơn do độ bền lâu hơn

Các ứng dụng

  • Xin vui lòng xem các ứng dụng canister

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét