Liên
hệ: 091 515 9944
********************
Chúng tôi xin gửi đến quý
khách hàng dòng sản phẩm tối ưu cho các ứng dụng công nghiệp.
| P 10 | P 12 | P 20 |
| Phạm vi đo | Phạm vi đo | Phạm vi đo |
| 250 mbar - 250 bar | 100 mbar - 60 bar | 60 mbar - 20 bar |
| Quá trình kết nối | Quá trình kết nối | Quá trình kết nối |
| Tất cả các chủ đề phổ biến | G 1/4 ", G1 / 2" | G 1/2 "gắn phẳng |
| Đầu ra | Đầu ra | Đầu ra |
| 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V | 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V 0,5 ... 4,5V | 4 ... 20mA |
| 0,5 ... 4,5V, 0 ... 5V | Độ chính xác | Độ chính xác |
| Độ chính xác | 0,35% | 0,3% |
| 0,5% | ||
| P 21 | P 121 | P 131 |
| Phạm vi đo | Phạm vi đo | Phạm vi đo |
| 250 mbar - 100 bar | 40 mbar - 250 bar | 40 mbar - 60 bar |
| Quá trình | Quá trình kết nối | Quá trình |
| kết nối tuôn ra với mặt trước | G 1/4 ", G 1/2" | kết nối tuôn ra với mặt trước |
| Đầu ra | 1/4 NPT, 1/2 NPT | Đầu ra |
| 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V | Đầu ra | 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V |
| 0,5 ... 4,5V, 0 ... 5V | 4 ... 20mA, 0 ... 10V | Độ chính xác |
| Độ chính xác | Độ chính xác | 0,2%, 0,1% tùy chọn |
| 0,5% | 0,2%, 0,1% tùy chọn | |
| P 126 | P 136 | P 115 |
| Phạm vi đo | Phạm vi đo | Phạm vi đo |
| 10 mbar - 60 bar giới hạn | 10 mbar - 60 bar giới hạn | 100 mbar - 300 mbar |
| 5:01 | 5:01 | Quá trình kết nối |
| Quá trình kết nối | Quá trình | G 1/2 " |
| G 1/2 ", 1/2 NPT | kết nối tuôn ra với mặt trước | Đầu ra |
| Đầu ra | Đầu ra | 4 ... 20 mA |
| 4 ... 20 mA | 4 ... 20 mA | Độ chính xác |
| Độ chính xác | Độ chính xác | 0,5% |
| 0,2% | 0,2% |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét