Khớp trục là một thiết bị được sử dụng để nối hai trục với mục đích truyền công suất và / hoặc chuyển động quay, và có thể được thiết kế để cho phép một số mức độ sai lệch song song, trục hoặc góc. Thông thường, khớp nối trục không cho phép ngắt kết nối trục trong quá trình vận hành; tuy nhiên, một số kiểu máy có khả năng giới hạn mô-men xoắn cho phép trượt hoặc ngắt kết nối tự động khi đạt đến giới hạn mô-men quy định; những thiết bị này còn được gọi là bộ hạn chế mô-men xoắn của máy. Chọn và cài đặt khớp nối phù hợp cho ứng dụng có thể giúp tiết kiệm đáng kể thông qua hiệu suất được cải thiện và giảm thời gian ngừng hoạt động và yêu cầu bảo trì.
- Metal Disc Shaft Couplings
- Resonance Damping Shaft Couplings
- Jaw & Spider Shaft Couplings
- Bellows Shaft Couplings
- Pin & Hub Shaft Couplings
- Rigid Shaft Couplings
- Spring & Coil Couplings
- Magnetic Couplings
Cấu hình phần tử đơn và đôi có sẵn. Các lỗ có thể được cấu hình bằng các kiểu kẹp, khóa côn hoặc khóa.
2/ Loại SFC (DA2)
Hiệu suất cao, khớp nối trục có độ tin cậy cao
Đội hình khớp nối trục của Miki Pulley bao gồm các giải pháp cho nhiều ứng dụng máy móc. Các khớp nối của chúng tôi được thiết kế cho hiệu suất vượt trội, sử dụng phân tích phần tử hữu hạn (FEA) kết hợp với nhiều thập kỷ kinh nghiệm truyền tải điện. Tất cả các khớp nối được kiểm tra nghiêm ngặt về chất lượng, độ bền và tuổi thọ. Chúng tôi tận dụng các tài sản sản xuất và kỹ thuật trên toàn thế giới để theo kịp các yêu cầu và công nghệ công nghiệp mới nổi. Khớp nối trục của chúng tôi có sẵn trong nhiều kiểu dáng và cấu hình để cung cấp độ chính xác cao và hiệu quả hoạt động.- Metal Disc Shaft Couplings
- Resonance Damping Shaft Couplings
- Jaw & Spider Shaft Couplings
- Bellows Shaft Couplings
- Pin & Hub Shaft Couplings
- Rigid Shaft Couplings
- Spring & Coil Couplings
- Magnetic Couplings
Các tính năng và lợi ích của khớp nối :
- Quán tính cực thấp
- Độ cứng cực cao
- Thiết kế đơn giản nhưng đáng tin cậy
- Không phản ứng dữ dội
- Phản hồi cao
- Giảm chấn truyền nhiệt từ động cơ đến trục đầu ra
- Cấu hình phần tử đơn và đôi có sẵn
- Tùy chọn lắp: kẹp, khóa côn và trục khóa
- Tối đa mô-men xoắn định mức: lên tới 5.900 ft-lbs (8.000 Nm)
- Phạm vi lỗ khoan: ø3 ~ 115mm
- Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -30 ° đến 120 ° C (-22 ° đến 248 ° F)
Ứng dụng ghép đĩa kim loại:
Chúng tôi cung cấp một loạt các khớp nối đĩa kim loại có thể được áp dụng cho một loạt các ứng dụng đòi hỏi khắt khe. Sử dụng bao gồm:- Ứng dụng động cơ servo
- Động cơ bước
- Máy công cụ tốc độ cao
- Thiết bị sản xuất chất bán dẫn
- Máy in
- Thiết bị truyền động
- Gắn chip bề mặt
- Máy đóng gói
- và hơn thế nữa
*******Liên hệ để có giá đại lý tốt nhất: 039 868 0915 *********
1/ Khớp nối mô hình SFC
Mô hình SFC sử dụng lò xo tấm kim loại để cung cấp độ cứng xoắn cao, trong khi tha thứ cho một mức độ sai lệch. Sử dụng lớp vỏ nhôm trong lớp hoàn thiện anốt rõ ràng, SFC thực hiện với quán tính thấp do độ cứng và độ bền xoắn của nó. Khoảng cách phần tử linh hoạt cũng làm giảm sự truyền nhiệt từ động cơ đến trục đầu ra.Cấu hình phần tử đơn và đôi có sẵn. Các lỗ có thể được cấu hình bằng các kiểu kẹp, khóa côn hoặc khóa.
- Mô -men xoắn tối đa cho phép : 184,39 ft-lbs (250Nm)
- Phạm vi kích thước lỗ khoan: 0.118, - 1.772, (3 mm ~ 45mm)
- Phản ứng dữ dội : Không
Loại SFC (SA2) | |||||||||
Mô hình | Mô-men xoắn cho phép [N ・ m] | Khoan dung | Tốc độ quay tối đa [phút -1 ] | Hằng số lò xo xoắn [N ・ m / rad] | Hằng số lò xo dọc [N / mm] | Hình dạng LOẠI | Mô men quán tính [kg ・ m 2 ] | ||
Độ lệch tâm [mm] | Sự suy giảm [°] | Hướng trục [mm] | |||||||
SFC-002SA2 | 0,25 | 0,01 | 0,5 | ± 0,04 | 10000 | 190 | 34 | C | 0,06 x 10 -6 |
SFC-005SA2 | 0,6 | 0,02 | 0,5 | ± 0,05 | 10000 | 500 | 140 | C | 0,26 x 10 -6 |
SFC-010SA2 | 1 | 0,02 | 1 | ± 0,1 | 10000 | 1400 | 140 | C | 0,58 x 10 -6 |
SFC-020SA2 | 2 | 0,02 | 1 | ± 0,15 | 10000 | 3700 | 64 | C | 2,39 x 10 -6 |
SFC-025SA2 | 4 | 0,02 | 1 | ± 0,19 | 10000 | 5600 | 60 | C | 3,67 x 10 -6 |
SFC-030SA2 | 5 | 0,02 | 1 | ± 0,2 | 10000 | 8000 | 64 | Một | 4.07 x 10 -6 |
B | 6.09 x 10 -6 | ||||||||
C | 8,20 x 10 -6 | ||||||||
SFC-035SA2 | 10 | 0,02 | 1 | ± 0,25 | 10000 | 18000 | 112 | C | 18,44 x 10 -6 |
SFC-040SA2 | 12 | 0,02 | 1 | ± 0,3 | 10000 | 20000 | 80 | Một | 16,71 x 10 -6 |
B | 22,55 x 10 -6 | ||||||||
C | 29,25 x 10 -6 | ||||||||
SFC-050SA2 | 25 | 0,02 | 1 | ± 0,4 | 10000 | 32000 | 48 | Một | 55,71 x 10 -6 |
B | 76,26 x 10 -6 | ||||||||
C | 99,03 x 10 -6 | ||||||||
SFC-055SA2 | 40 | 0,02 | 1 | ± 0,42 | 10000 | 50000 | 43 | C | 188,0 x 10 -6 |
SFC-060SA2 | 60 | 0,02 | 1 | ± 0,45 | 10000 | 70000 | 76,4 | Một | 145,9 x 10 -6 |
B | 205,0 x 10 -6 | ||||||||
C | 268,6 x 10 -6 | ||||||||
SFC-080SA2 | 100 | 0,02 | 1 | ± 0,55 | 10000 | 140000 | 128 | C | 710,6 x 10 -6 |
SFC-090SA2 | 180 | 0,02 | 1 | ± 0,65 | 10000 | 100000 | 108 | C | 1236 x 10 -6 |
SFC-100SA2 | 250 | 0,02 | 1 | ± 0,74 | 10000 | 120000 | 111 | C | 1891 x 10 -6 |
2/ Loại SFC (DA2)
Mô hình | Mô-men xoắn cho phép [N ・ m] | Khoan dung | Tốc độ quay tối đa [phút -1 ] | Hằng số lò xo xoắn [N ・ m / rad] | Hằng số lò xo dọc [N / mm] | Hình dạng LOẠI | Mô men quán tính [kg ・ m 2 ] | ||
Độ lệch tâm [mm] | Sự suy giảm [°] | Hướng trục [mm] | |||||||
SFC-002DA2 | 0,25 | 0,03 | 0,5 (một bên) | ± 0,08 | 10000 | 95 | 17 | C | 0,07 × 10 -6 |
SFC-005DA2 | 0,6 | 0,05 | 0,5 (một bên) | ± 0,1 | 10000 | 250 | 70 | C | 0,37 x 10 -6 |
SFC-010DA2 | 1 | 0,11 | 1 (một bên) | ± 0,2 | 10000 | 700 | 70 | C | 0,80 x 10 -6 |
SFC-020DA2 | 2 | 0,15 | 1 (một bên) | ± 0,33 | 10000 | 1850 | 32 | C | 3,43 x 10 -6 |
SFC-025DA2 | 4 | 0,16 | 1 (một bên) | ± 0,38 | 10000 | 2800 | 30 | C | 5,26 x 10 -6 |
SFC-030DA2 | 5 | 0,18 | 1 (một bên) | ± 0,4 | 10000 | 4000 | 32 | Một | 7,43 x 10 -6 |
B | 9,45 x 10 -6 | ||||||||
C | 11,56 x 10 -6 | ||||||||
SFC-035DA2 | 10 | 0,24 | 1 (một bên) | ± 0,5 | 10000 | 9000 | 56 | C | 26,93 x 10 -6 |
SFC-040DA2 | 12 | 0,24 | 1 (một bên) | ± 0,6 | 10000 | 10000 | 40 | Một | 29,98 x 10 -6 |
B | 35,82 x 10 -6 | ||||||||
C | 42,52 x 10 -6 | ||||||||
SFC-050DA2 | 25 | 0,28 | 1 (một bên) | ± 0,8 | 10000 | 16000 | 24 | Một | 98,34 x 10 -6 |
B | 118,9 x 10 -6 | ||||||||
C | 141,7 x 10 -6 | ||||||||
SFC-055DA2 | 40 | 0,31 | 1 (một bên) | ± 0,84 | 10000 | 25000 | 21,5 | C | 261,3 x 10 -6 |
SFC-060DA2 | 60 | 0,34 | 1 (một bên) | ± 0,9 | 10000 | 35000 | 38,2 | Một | 256,6 x 10 -6 |
B | 315,7 x 10 -6 | ||||||||
C | 379,3 x 10 -6 | ||||||||
SFC-080DA2 | 100 | 0,52 | 1 (một bên) | ± 1,10 | 10000 | 70000 | 64 | C | 1039 x 10 -6 |
SFC-090DA2 | 180 | 0,52 | 1 (một bên) | ± 1,30 | 10000 | 50000 | 54 | C | 1798 x 10 -6 |
SFC-100DA2 | 250 | 0,55 | 1 (một bên) | ± 1,48 | 10000 | 60000 | 55,5 | C | 2754 x 10 -6 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét