FILTER MATS
OF THE P 15 SERIES
THE ULTRA-DURABLE FILTER MATS
FILTER TYPE | FILTER CLASS TO ISO 16890 | FILTER CLASS TO EN 779:2012 |
P 15/150 S | ISO coarse 30% | G2 |
P 15/350 S | ISO coarse 55% | G3 |
P 15/500 S | ISO coarse 75% | G4 |
Ứng Dụng:
- Sản phẩm hiệu suất cao, phù hợp để lọc trong tất cả các loại thông gió
hệ thống. - Thảm được làm từ vải không dệt có hiệu suất cao được sản xuất từ polyolefine đàn hồi, chống vỡ
sợi có liên kết nhiệt.
Thông số kỹ thuật:
GEOMETRIES AVAILABLE | P 15 / 150 S | P 15 / 350 S | P 15 / 500 S | |
Nominal media velocity | m / s | 2 | 1.5 | 1 |
Weight, approx. | g / m | 100 | 200 | 350 |
Thickness, approx. | mm | 8 | 14 | 20 |
Thermal stability | °C | up to 100 | ||
Moisture-resistance (rel. hum.) | % | up to 100 | ||
Supplied as rolls, useful width / length | mm / m | 2,000 / 40 | 2,000 / 30 | 2,000 / 20 |
Supplied as cut pieces / rolls | mm | to customer’s specification | ||
KEY DATA | P 15 / 150 S | P 15 / 350 S | P 15 / 500 S | |
Examination surface | M2 | 0.37 | ||
Nominal media velocity | m / s | 2 | 1.5 | 1 |
Initial pressure drop | Pa | 30 | ||
Class to ISO 16890 | ISO coarse 30% | ISO coarse 55% | ISO coarse 75% | |
Initial arrestance | % | 33 | 57 | 75 |
Filter class to EN 779:2012 | G 2 | G 3 | G 4 | |
Recom. final pressure drop * | Pa | 250 | ||
Dust holding capacity approx. AC fine up to 200 Pa | g / m2 | 700 | ||
* For cost-efficiency or system-specific reasons it may be appropriate to change the filters before reaching the final pressure drop stated. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét