Công ty TNHH TM DV
Song Thành Công
Zalo: 039 8680 915
Email: hao@songthanhcong.com
********************
Chúng
tôi xin gửi đến quý khách hàng dòng sản phẩm tối ưu cho các ứng dụng công nghiệp.
FIELD MOUNTED DISPLAYS | ||
FIELD MOUNTED DISPLAYS | DM640/P | Battery Powered Indicator Pt100 Input Cap Only |
FIELD MOUNTED DISPLAYS | DM640/P/SCH4 | Battery Powered Indicator Pt100 Input With SCH4 housing |
FIELD MOUNTED DISPLAYS | DM640/TC | Battery Powered Indicator TC Input Cap Only |
FIELD MOUNTED DISPLAYS | DM640/TC/SCH4 | Battery Powered Indicator TC Input with SCH4 housing |
FIELD MOUNTED DISPLAYS | DM640X/P/SCH4 | ATEX Approved Battery Powered Indicator Pt100 Input with SCH4 housing |
FIELD MOUNTED DISPLAYS | DM640X/TC /SCH4 | ATEX Approved Battery Powered Indicator TC Input with SCH4 housing |
FIELD MOUNTED DISPLAYS | DM650TM | Battery powered display for temperature, without sensor, datalogging, relay & messaging |
FIELD MOUNTED DISPLAYS | DM650PM | Battery powered display for pressure, without sensor, datalogging, relay & messaging |
FIELD MOUNTED DISPLAYS | DM650HM | Battery powered display for humidity, without sensor, datalogging, relay & messaging |
FIELD MOUNTED DISPLAYS | DM650LP | loop powered display (optional battery backup), datalogging, relay & messaging |
FIELD MOUNTED DISPLAYS | DM650VI | Battery powered display for voltage, without sensor, datalogging, relay & messaging |
FIELD MOUNTED DISPLAYS | DM660P/A | Battery Powered Indicator Suitable For Pt100 Sensors - M16 x 1.5 Side Entry |
FIELD MOUNTED DISPLAYS | DM660P/B | Battery Powered Indicator Suitable For Pt100 Sensors - Wall Mount M16 x 1.5 Side Entry |
FIELD MOUNTED DISPLAYS | DM660P/C | Battery Powered Indicator Suitable For Pt100 Sensors - M16 x 1.5 Rear Entry |
FIELD MOUNTED DISPLAYS | DM660P/D | Battery Powered Indicator Suitable For Pt100Sensors - Panel Mount M16 x 1.5 Rear Entry |
FIELD MOUNTED DISPLAYS | DM670/TM/I | Suitable for RTD or T/C Sensors - 2 x M16 x 1.5 Side entries - Sensor Mount |
FIELD MOUNTED DISPLAYS | DM670/TM/J | Suitable for RTD or T/C Sensors - 2 x M16 x 1.5 Rear entries - Sensor Mouint |
FIELD MOUNTED DISPLAYS | DM670/TM/K | Suitable for RTD or T/C Sensors - 2 x M16 x 1.5 Side entries - Panel Mount |
FIELD MOUNTED DISPLAYS | DM670/TM/L | Suitable for RTD or T/C Sensors - 2 x M16 x 1.5 Side entries - Wall Mount |
FIELD MOUNTED DISPLAYS | DM670/PM/I | Battery Powered Pressure and Temp Display 1 x M16 x 1.5 Side Entry |
FIELD MOUNTED DISPLAYS | DM670/PM/J | Battery Powered Pressure and Temp Display 1 x M16 x 1.5 Rear Entry |
FIELD MOUNTED DISPLAYS | DM670/PM/K | Battery Powered Pressure Display M16 x 1.5 Side entry - Wall Mount |
FIELD MOUNTED DISPLAYS | DM670/PM/L | Battery Powered Pressure and Temp Disaply 1 x M16 x 1.5 Side Entry Wall Mount |
FIELD MOUNTED DISPLAYS | SA14BSP | Swivel Adaptor 1/4" BSP For DM650PM / DM670PM |
FIELD MOUNTED DISPLAYS | SA12BSP | Swivel Adaptor 1/2" BSP For DM650PM / DM670PM |
FIELD MOUNTED DISPLAYS | SA14NPT | Swivel Adaptor 1/4" NPT For DM650PM / DM670PM |
FIELD MOUNTED DISPLAYS | SA12NPT | Swivel Adaptor 1/2" NPT For DM650PM / DM670PM |
FIELD MOUNTED DISPLAYS | DM700/I | Loop Powered Indicator (4 to 20) mA input with SCH4 Housing |
FIELD MOUNTED DISPLAYS | DM700/I/SCH4 | Loop Powered Indicator (4 to 20) mA input Cap Only. For SCH4 Housing |
FIELD MOUNTED DISPLAYS | DM700HM/I | Loop Powered Indicator (4 to 20) mA Input For SCH50 Style Connection Head |
FIELD MOUNTED DISPLAYS | DM700X/I/SCH4 | ATEX Approved Loop Powered Indicator (4 to 20) mA input Cap Only. With SCH4 Housing |
FIELD MOUNTED DISPLAYS | DM700XHM/I* | ATEX Approved Loop Powered Indicator (4 to 20) mA Input For SCH50 Style Connection Head |
HUMIDITY & TEMPERATURE | ||
HUMIDITY & TEMPERATURE | SEM160ID/H01 | Duct Mount 120mm. Single Channel. |
HUMIDITY & TEMPERATURE | SEM160ID/H02 | Duct Mount 250mm. Single Channel. |
HUMIDITY & TEMPERATURE | SEM160ID/HP01 | Duct Mount 120mm. Dual Channel. |
HUMIDITY & TEMPERATURE | SEM160ID/HP02 | Duct Mount 250mm. Dual Channel. |
HUMIDITY & TEMPERATURE | SEM160IW/H | Wall Mount. Single Channel. Sensor 120mm |
HUMIDITY & TEMPERATURE | SEM160IW/HP | Wall Mount. Dual Channel. Sensor 120mm |
HUMIDITY & TEMPERATURE | SEM161D/H01 | Duct Mount 120mm. Single Channel. |
HUMIDITY & TEMPERATURE | SEM161D/H01/DP | Duct Mount 120mm. Single Channel With Display |
HUMIDITY & TEMPERATURE | SEM161D/H02 | Duct Mount 250mm. Single Channel. |
HUMIDITY & TEMPERATURE | SEM161D/H02/DP | Duct Mount 250mm. Single Channel. With Display |
HUMIDITY & TEMPERATURE | SEM161D/H03 | Duct Mount 530mm. Single Channel |
HUMIDITY & TEMPERATURE | SEM161D/H03/DP | Duct Mount 530mm. Single Channel With Display |
HUMIDITY & TEMPERATURE | SEM161R/H01 | Remote Sensor Mounting. Sensor Cable 2M |
HUMIDITY & TEMPERATURE | SEM161R/H01/DP | Remote Sensor Mounting. Sensor Cable 2M With Display |
HUMIDITY & TEMPERATURE | SEM161R/H02 | Remote Sensor Mounting. Sensor Cable 5M |
HUMIDITY & TEMPERATURE | SEM161R/H02/DP | Remote Sensor Mounting. Sensor Cable 5M With Display |
HUMIDITY & TEMPERATURE | SEM161W/H | Wall Mount. Single Channel. Sensor 110mm |
HUMIDITY & TEMPERATURE | SEM161W/H/DP | Wall Mount Single Channel Sensor 110mm With Display |
HUMIDITY & TEMPERATURE | SEM162D/HP01 | Duct Mount 120mm. Dual Channel. |
HUMIDITY & TEMPERATURE | SEM162D/HP01/DP | Duct Mount 120mm. Dual Channel. With Display |
HUMIDITY & TEMPERATURE | SEM162D/HP02 | Duct Mount 250mm. Dual Channel. |
HUMIDITY & TEMPERATURE | SEM162D/HP02/DP | Duct Mount 250mm.Dual Channel.With Display |
HUMIDITY & TEMPERATURE | SEM162D/HP03 | Duct Mount 530mm. Dual Channel. |
HUMIDITY & TEMPERATURE | SEM162D/HP03/DP | Duct Mount 530mm Dual Channel. With Display |
HUMIDITY & TEMPERATURE | SEM162R/HP01 | Remote Sensor Mounting. Dual Channel. Sensor Cable 2M |
HUMIDITY & TEMPERATURE | SEM162R/HP01/DP | Remote Sensor Mounting Dual Channel. Sensor Cable 2M c/w Display |
HUMIDITY & TEMPERATURE | SEM162R/HP02 | Remote Sensor Mounting Dual Channel. Sensor - Cable 5M |
HUMIDITY & TEMPERATURE | SEM162R/HP02/DP | Remote Sensor Mounting Dual Channel. Sensor Cable 5M c/w Display |
HUMIDITY & TEMPERATURE | SEM162W/HP | Wall Mount Dual Channel. Sensor 110mm |
HUMIDITY & TEMPERATURE | SEM162W/HP/DP | Wall Mount Dual Channel. Sensor 110mm With Display |
HUMIDITY & TEMPERATURE | HUMICHIP | Replacement Humidity / Temperature Sensor For SEM161/2 |
HUMIDITY & TEMPERATURE | MOUNTING GLAND | Mounting Gland For Duct and Remote Mount SEM161/ SEM162 41-800-0039-01 |
HUMIDITY & TEMPERATURE | FR125 | Replacement Wire Mesh Protection Filter For SEM161/2 |
HUMIDITY & TEMPERATURE | SEM160-FT10 | Teflon Filter |
HUMIDITY & TEMPERATURE | HUMICHECK-11 | 11 % RH Check Capsule for SEM161/2 Series |
HUMIDITY & TEMPERATURE | HUMICHECK-75 | 75 % RH Check Capsule for SEM161/2 Series |
#REF! | ||
INFRA RED TEMPERATURE MEASUREMENT | ||
INFRA RED TEMPERATURE MEASUREMENT | IR200/2/100 | Non contact 2:1 Divergent Optics -20/100 Dec C |
INFRA RED TEMPERATURE MEASUREMENT | IR200/15/100 | Non contact 15:1 Divergent Optics -20/100 Dec C |
INFRA RED TEMPERATURE MEASUREMENT | IR200/30/100 | Non contact 30:1 Divergent Optics -20/100 Dec C |
INFRA RED TEMPERATURE MEASUREMENT | IR200/CF/100 | Non contact Close Focus Optics -20/100 Dec C |
INFRA RED TEMPERATURE MEASUREMENT | IR200/2/250 | Non contact 2:1 Divergent Optics 0/250 Dec C |
INFRA RED TEMPERATURE MEASUREMENT | IR200/15/250 | Non contact 15:1 Divergent Optics 0/250 Dec C |
INFRA RED TEMPERATURE MEASUREMENT | IR200/30/250 | Non contact 30:1 Divergent Optics 0/250 Dec C |
INFRA RED TEMPERATURE MEASUREMENT | IR200/CF/250 | Non contact Close Focus Optics 0/250 Dec C |
INFRA RED TEMPERATURE MEASUREMENT | IR200/15/500 | Non contact 15:1 Divergent Optics 0/500 Dec C |
INFRA RED TEMPERATURE MEASUREMENT | IR200/30/500 | Non contact 30:1 Divergent Optics 0/500 Dec C |
INFRA RED TEMPERATURE MEASUREMENT | IR200/CF/500 | Non contact Close Focus Optics 0/500 Dec C |
INFRA RED TEMPERATURE MEASUREMENT | IR200/CABLE | Cable / meter (1m standard) |
INFRA RED TEMPERATURE MEASUREMENT | IR / BKT | Fixed Mounting Bracket |
INFRA RED TEMPERATURE MEASUREMENT | IR/ADJBKT | Adjustable Mounting Bracket |
Zalo: 039 8680 915
Email: hao@songthanhcong.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét