Công ty TNHH TM DV
Song Thành Công
Zalo: 039 8680 915
Email: hao@songthanhcong.com
********************
Chúng
tôi xin gửi đến quý khách hàng dòng sản phẩm tối ưu cho các ứng dụng công nghiệp.
Vibrating Screens/Màn rung/Mâm Rung/MáyCấp liệu
Màn rung của chúng tôi có thể sàng và phân loại vật liệu chính xác phụ thuộc vào mục đích và loại vật liệu.
LDS type Linear Drive Screen:Linear Drive Screen là một mâm nặng rung động tuyến tính được sản xuất theo công nghệ rung động nổi bật của chúng tôi và các công nghệ màn .
Khả năng sàng lọc là vượt trội, và có thể xử lý hiệu quả số lượng lớn, với một exciter nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ tạo ra chuyển động tuyến tính xen kẽ. Màn rung có thể được áp dụng cho một loạt các ứng dụng màn rung ổ đĩa tuyến tính LDS bao gồm quặng và tất cả các loại vật liệu khác. Nó cũng có thể được sử dụng để khử nước, rửa, vv
Màn hình một tầng LDS1
Mô hình | Kích thước màn hình (mm) |
Mô hình của Exciter | Rung mỗi phút. | Động cơ Output (kW) |
Tổng trọng lượng (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60Hz 8P | 50Hz 6P | ||||||
LDS1-1800-4.8 | 2100x4200 | LD-256 | 900 | 1000 | 18,5 | 4800 | |
LDS1-1800-5.4 | 1800x4800 | LD-406 | 900 | 1000 | 22 | 5500 | |
LDS1-2100-4.8 | 2100x4200 | LD-406 | 900 | 1000 | 22 | 6400 | |
LDS1-2100-6 | 2100x5400 | LD-256x2 | 900 | 1000 | 37 | 7400 | |
LDS1-2400-6 | 2400x5400 | LD-256x2 | 900 | 1000 | 37 | 8000 | |
LDS1-2400-7.2 | 2400x6600 | LD-256x2 | 900 | 1000 | 45 | 9000 | |
LDS1-2700-6 | 2700x5400 | LD-256x2 | 900 | 1000 | 45 | 9000 | |
LDS1-2700-7.2 | 2700x6600 | LD-406x2 | 900 | 1000 | 45 | 11000 |
Mâm rung hai tầng LDS2
Mô hình | Kích thước màn hình (mm) |
Mô hình của Exciter | Rung mỗi phút. | Động cơ Output (kW) |
Tổng trọng lượng (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60Hz 8P | 50Hz 6P | ||||||
LDS1-1800-4.8 | 1800x4200 | LD-406 | 900 | 1000 | 22 | 6400 | |
LDS1-1800-5.4 | 1800x4800 | LD-406 | 900 | 1000 | 22 | 7200 | |
LDS1-2100-4.8 | 2100x4200 | LD-256x2 | 900 | 1000 | 37 | 8500 | |
LDS1-2100-6 | 2100x5400 | LD-256x2 | 900 | 1000 | 45 | 9400 | |
LDS1-2400-6 | 2400x5400 | LD-406x2 | 900 | 1000 | 45 | 1100 | |
LDS1-2400-7.2 | 2400x6600 | LD-406x2 | 900 | 1000 | 55 | 12500 | |
LDS1-2700-6 | 2700x5400 | LD-406x2 | 900 | 1000 | 55 | 12500 | |
LDS1-2700-7.2 | 2700x6600 | LD-406x2 | 900 | 1000 | 55 | 14000 |
Lưu ý:Hộp thức ăn có sẵn theo yêu cầu.
Dimensions:Single-Deck Screen LDS1 Type
Model | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDS1-1800-4.8 | 1800 | 4800 | 550 | 2300 | 800 | 2900 | 2050 | 1350 |
LDS1-1800-5.4 | 1800 | 5400 | 550 | 2300 | 1000 | 3700 | 2350 | 1400 |
LDS1-2100-4.8 | 2100 | 4800 | 550 | 2700 | 800 | 2900 | 2250 | 1350 |
LDS1-2100-6 | 2100 | 6000 | 650 | 2700 | 1000 | 3800 | 2400 | 1600 |
LDS1-2400-6 | 2400 | 6000 | 700 | 3100 | 1000 | 3800 | 2400 | 1650 |
LDS1-2400-7.2 | 2400 | 7200 | 700 | 3100 | 1300 | 4500 | 2550 | 1750 |
LDS1-2700-6 | 2700 | 6000 | 700 | 3400 | 1000 | 3800 | 2400 | 1650 |
LDS1-2700-7.2 | 2700 | 7200 | 700 | 3400 | 1300 | 4500 | 2700 | 1750 |
Double-Deck Screen LDS2 Type
Model | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDS1-1800-4.8 | 1800 | 4800 | 900 | 2300 | 700 | 2900 | 2650 | 1700 |
LDS1-1800-5.4 | 1800 | 5400 | 950 | 2300 | 800 | 3500 | 2750 | 1800 |
LDS1-2100-4.8 | 2100 | 4800 | 950 | 2700 | 700 | 2900 | 2600 | 1750 |
LDS1-2100-6 | 2100 | 6000 | 1000 | 2700 | 1000 | 3800 | 2650 | 1950 |
LDS1-2400-6 | 2400 | 6000 | 1100 | 3100 | 1000 | 3800 | 2950 | 2050 |
LDS1-2400-7.2 | 2400 | 7200 | 1100 | 3100 | 1400 | 3900 | 3100 | 2150 |
LDS1-2700-6 | 2700 | 6000 | 1200 | 3400 | 1000 | 3800 | 3000 | 2150 |
LDS1-2700-7.2 | 2700 | 7200 | 1200 | 3400 | 1400 | 4200 | 3100 | 2250 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét