Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2020

RVS Type Rotary Vibrating Screen - Màn Rung - Sinfornia Vietnam - STC Vietnam

Công ty TNHH TM DV Song Thành Công
Zalo: 039 8680 915
********************

Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng dòng sản phẩm tối ưu cho các ứng dụng công nghiệp.



Vibrating Screens/Màn rung

Màn rung của chúng tôi có thể sàng và phân loại vật liệu chính xác phụ thuộc vào mục đích và loại vật liệu.

Màn Rung loại RVS
Màn rung loại RVS bao gồm động cơ rung quay mạnh mẽ và máng màn được lắp đặt vải.
Màn rung được truyền đều đến máng màn, và bột và hạt được sàng lọc với hiệu quả cao.

Bộ điều khiển: 
Khởi động và tắt có thể dễ dàng điều khiển bằng một nút bấm.

Một lực phanh pha ngược xảy ra tại thời điểm động cơ rung tắt, làm cho băng tải dừng lại nhanh chóng. Điều này ngăn ngừa rung lắc tự do và dòng chảy vật chất.

Hơn nữa, thời gian hãm pha đảo chiều có thể được điều chỉnh bằng bộ hẹn giờ, cho phép dừng rung trong thời gian thích hợp.
Mô hình Công suất hiện tại Kích thước (mm) Tổng trọng lượng
(kg)

Loại tải trọng áp dụng
200/220 V 400 / 440V Một B C D E F G H J
ORV-24x2R 5A 3 400 500 220 300 540 15 11 26 26 20 RV-24D
ORV-44x2R 6A 4A 400 500 220 300 540 15 11 26 26 20 RV-44D
ORV-74x2R 9A 5A 400 500 220 300 540 15 11 26 26 20 RV-74D
ORV-158x2R 19A 10A 450 600 220 350 640 20 14 26 26 30 RV-158B
ORV-228x2R 17A 9A 450 600 220 350 640 20 14 26 26 30 RV-228B
ORV-378x2R
( 200/220 V)
27A - 500 800 270 400 840 20 14 42 26 60 RV-378B
ORV-378x2R
(400 / 440V)
- 14A 450 600 220 350 640 20 14 26 26 30 RV-378B
ORV-558x2R
( 200/220 V)
31A - 500 800 270 400 840 20 14 42 26 60 RV-558B
ORV-558x2R
(400 / 440V)
- 16A 450 600 220 350 640 20 14 26 26 30 RV-558B
ORV-758x2R 41A 21A 500 800 270 400 840 20 14 42 42 60 RV-758B
Specifications: 
Model Effective
screening area
(m²)
Trough size
width
x
length (mm)
Rotary
vibrator type
(2 sets)
Rotary vibrating
motor output
(kW x number
of units)
Vibration per min.
(50/60Hz.)
Gross weight
(kg)
Applicable
controller
RVS-450-1.2 * 0.33 450x1200 RV-24D 0.2x2 approx 1450/1710 180 ORV-24x2R
RVS-600-1.2 * 0.45 600x1200 RV-24D 0.4x2 approx 1450/1710 260 ORV-44x2R
RVS-750-1.5 * 0.78 750x1500 RV-74D 0.75x2 approx 1450/1710 400 ORV-74x2R
RVS-900-1.8 * 1.16 900x1800 RV-158B 1.5x2 approx 720/850 850 ORV-158-2R
RVS-900-2.4 * 1.68 900x2400 RV-158B 1.5x2 approx 720/850 1100 ORV-158-2R
RVS-1200-2.4 2.28 1200x2400 RV-228B 2.2x2 approx 720/850 1450 ORV-228-2R
RVS-1200-3 2.96 1200x3000 RV-378B 3.7x2 approx 720/850 1650 ORV-378-2R
RVS-1500-3 3.74 1500x3000 RV-378B 3.7x2 approx 720/850 2300 ORV-378-2R
RVS-1500-3.6 4.46 1500x3600 RV-558B 5.5x2 approx 720/850 2500 ORV-558-2R
RVS-1500-4.8 6.2 1500x4800 RV-558B 5.5x2 approx 720/850 3800 ORV-558-2R
RVS-1800-4.8 7.48 1800x4800 RV-758B 7.5x2 approx 720/850 4850 ORV-758-2R
Ghi chú:
  1. Các mô hình dấu hoa thị (*) cũng có sẵn với loại chống cháy nổ kiểu flameproof (d 2 G 4 ) theo yêu cầu.
  2. Mô hình đôi hoặc ba tầng cũng có sẵn theo yêu cầu.
Dimensions:


Model A B C D E F G H I J K
RVS-450-1.2 450 1200 300 800 1345 770 50 200 450 820 640
RVS-600-1.2 600 1200 300 960 1475 830 50 200 450 850 800
RVS-750-1.5 750 1500 300 1150 1755 930 50 200 500 1080 950
RVS-900-1.8 900 1800 380 1260 2180 1260 50 200 500 1480 1100
RVS-900-2.4 900 2400 380 1260 2690 1260 50 200 540 1950 1100
RVS-1200-2.4 1200 2400 420 1620 2690 1400 50 200 540 1950 1400
RVS-1200-3 1200 3000 420 1620 3100 1400 50 200 750 2150 1400
RVS-1500-3 1500 3000 420 1700 3100 1500 50 200 750 2150 1700
RVS-1500-3.6 1500 3600 420 1700 3650 1500 50 200 800 2650 1700
RVS-1500-4.8 1500 4800 420 2050 4930 1700 80 260 1300 3400 1800
RVS-1800-4.8 1800 4800 420 2550 4930 1800 80 260 1300 3400 2100

Mô hình Một B C D E F G H
RVS-450-1.2 450 1200 250 1080 600 780 220 780
RVS-600-1.2 600 1200 300 1240 700 780 220 1000
RVS-750-1,5 750 1500 300 1480 830 1050 250 1100
RVS-900-1.8 900 1800 380 1760 1000 1350 220 1250
RVS-900-2.4 900 2400 380 1760 1110 1800 320 1250
RVS-1200-2.4 1200 2400 380 2180 1220 1800 320 1600
RVS-1200-3 1200 3000 380 2250 1270 2300 350 1600
RVS-1500-3 1500 3000 430 2550 1360 2300 300 1900
RVS-1500-3.6 1500 3600 430 2900 1400 2700 400 1900
RVS-1500-4.8 1500 4800 430 2900 1580 4000 400 2000
RVS-1800-4.8 1800 4800 480 3300 1600 4000 400 2300

Vaisala Vietnam , NSD Vietnam,  ESA Vietnam, Werma  Vietnam, Bircher Vietnam, E2S Vietnam, Semikron Vietnam, Moxa Vietnam, Novotecknik Vietnam, Pilz Vietnam, Dold Vietnam, Fairchild Vietnam , Tival Vietnam, Microsonic Vietnam , RKC Vietnam,  Mark-10 Vietnam, GEMU Vietnam, ANRITSU Vietnam, Valbia Vietnam, Brook Instrument Vietnam, Balluff Vietnam, MTS  Vietnam,  Omal Vietnam, Pepperl+Fuchs Vietnam, Penfold Vietnam , Solo Vietnam, Takuwa Vietnam, GF Vietnam, Ebm-Papst Vietnam , EGE Elektronik Vietnam, Posital Fraba Vietnam , SANKO Vietnam , ALIA Vietnam, KIKUSUI Vietnam, Festo Vietnam, Leuze Vietnam, MEDC Vietnam, Yokogawa Vietnam, Seneca Vietnam, Posital Fraba Vietnam,  …

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét