Công ty TNHH TM DV Song Thành Công
Liên
hệ: 091 515 9944
********************
Chúng tôi xin gửi đến quý
khách hàng dòng sản phẩm tối ưu cho các ứng dụng công nghiệp.
AMS 2710 - Mô-đun cảm biến áp suất có đầu ra 0 .. 10 V
AMS 2710 là một loạt các mô-đun cảm biến áp suất OEM phổ biến, sẵn sàng để gắn với đầu ra 0 .. 10 V có sẵn trong các phạm vi áp suất và cấu hình khác nhau cho kết nối điện. Với dải điện áp cung cấp lớn là 12 .. 36 V, các mô-đun cảm biến áp suất đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng công nghiệp. Do hiệu chuẩn và bù nhiệt độ mở rộng, AMS 2710 cho phép đo áp suất chính xác trong phạm vi nhiệt độ rộng -25 .. 85 ° C.
Thông số kỹ thuật ngắn
Phạm vi áp suất * | vi phân hai chiều: | -5 .. 5 mbar lên tới -1000 .. 1000 mbar |
vi sai / thiết bị đo: | 0 .. 5 mbar lên đến 0 .. 1000 mbar | |
tuyệt đối: | 0 .. 1000 mbar | |
khí áp: | 700 .. 1200 mbar | |
Tổng dải lỗi (TEB) (T = -25 .. 85 ° C) |
2,5% FSO (tối đa) | cho dải áp suất cực thấp (10 mbar) |
2,0% FSO (tối đa) | cho phạm vi áp suất thấp (100 mbar) | |
1,5% FSO (tối đa) | cho phạm vi áp suất tiêu chuẩn (> 100 mbar) | |
Điện áp đầu ra | 0 .. 10 V | |
Cung câp hiệu điện thê | 12 .. 36 V DC (kiểu 24 V DC) |
Các biến thể mô hình, dải áp suất và mã đặt hàng của AMS 2710
Đối với yêu cầu sản phẩm, chọn sản phẩm mong muốn của bạn và chọn "Chuyển đến biểu mẫu liên hệ". Bạn sẽ được chuyển hướng đến mẫu yêu cầu sau đó.
Module cảm biến áp suất (mã đặt hàng) | Loại áp lực | Phạm vi áp suất trong mbar |
|
---|---|---|---|
Áp suất cực thấp | |||
AMS 2710-0005-D-1 | khác biệt / tương đối | 0 ... 5 | 0 ... 0,073 |
AMS 2710-0010-D-1 | khác biệt / tương đối | 0 ... 10 | 0 ... 0,145 |
AMS 2710-0005-DB-1 | vi phân hai chiều | -5 ... 5 | -0,073 ... 0,073 |
AMS 2710-0010-DB-1 | vi phân hai chiều | -10 ... 10 | -0.145 ... 0.145 |
Áp lực thấp | |||
AMS 2710-0020-D-1 | khác biệt / tương đối | 0 ... 20 | 0 ... 0,29 |
AMS 2710-0050-D-1 | khác biệt / tương đối | 0 ... 50 | 0 ... 0,725 |
AMS 2710-0100-D-1 | khác biệt / tương đối | 0 ... 100 | 0 ... 1.45 |
AMS 2710-0020-DB-1 | vi phân hai chiều | -20 ... 20 | -0,29 ... 0,29 |
AMS 2710-0050-DB-1 | vi phân hai chiều | -50 ... 50 | -0,725 ... 0,725 |
AMS 2710-0100-DB-1 | vi phân hai chiều | -100 ... 100 | -1,45 ... 1,45 |
Áp suất tiêu chuẩn | |||
AMS 2710-0200-D-1 | khác biệt / tương đối | 0 ... 200 | 0 ... 2.901 |
AMS 2710-0350-D-1 | khác biệt / tương đối | 0 ... 350 | 0 ... 5.076 |
AMS 2710-0500-D-1 | khác biệt / tương đối | 0 ... 500 | 0 ... 7.252 |
AMS 2710-1000-D-1 | khác biệt / tương đối | 0 ... 1000 | 0 ... 14.504 |
AMS 2710-2000-D-1 | khác biệt / tương đối | 0 ... 2000 | 0 ... 29.008 |
AMS 2710-0200-DB-1 | vi phân hai chiều | -200 ... 200 | -2.901 ... 2.901 |
AMS 2710-0350-DB-1 | vi phân hai chiều | -350 ... 350 | -5.076 ... 5.076 |
AMS 2710-1000-DB-1 | vi phân hai chiều | -1000 ... 1000 | -14.504 ... 14.504 |
AMS 2710-1200-B-1 | khí áp | 700 ... 1200 | 10.153 ... 17.405 |
AMS 2710-1000-A-1 | tuyệt đối | 0 ... 1000 | 0 ... 14.504 |
AMS 2710-2000-A-1 | tuyệt đối | 0 ... 2000 | 0 ... 29.008 |
Phụ kiện
Số thứ tự | Sự miêu tả |
---|---|
Ống silicon-2-6 | Ống silicon (∅ ID = 2 mm, ∅ OD = 6 mm) phù hợp với cảm biến áp suất từ dòng AMS 271x và AMS 5xxx. Nó thay thế AMS 2710-Tubing, AMS 2712-Tubing, AMS 5105-Tubing-1, AMS 5612-Tubing-1, AMS 5812-Tubing-1 và AMS 5915-Tubing-1. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét