Liên
hệ: 091 515 9944
********************
Chúng tôi xin gửi đến quý
khách hàng dòng sản phẩm tối ưu cho các ứng dụng công nghiệp.
Máy phát áp lực - Analog Microelectronics Vietnam - STC Vietnam
AMS 3011 - Máy phát áp lực công nghiệp 0 .. 5 V
Thông số kỹ thuật ngắn
Phạm vi áp suất * | vi phân hai chiều: | -25 .. 25 mbar lên tới -1000 .. 1000 mbar |
vi sai / thiết bị đo: | 0 .. 50 mbar lên đến 0 .. 10000 mbar | |
tuyệt đối: | 0 .. 1000 mbar lên đến 0 .. 2000 mbar | |
khí áp: | 700 .. 1200 mbar | |
Tổng dải lỗi (TEB) (T = -25 .. 85 ° C) |
2,0% FSO (tối đa) | cho phạm vi áp suất thấp (100 mbar) |
1,5% FSO (tối đa) | cho phạm vi áp suất tiêu chuẩn (> 100 mbar) | |
Điện áp đầu ra | 0 .. 5 V | |
Cung câp hiệu điện thê | 8 .. 36 V DC (kiểu 24 V DC) |
Biến thể mô hình, dải áp suất và mã đặt hàng của AMS 3011
Đối với yêu cầu sản phẩm, chọn sản phẩm mong muốn của bạn và chọn "Chuyển đến biểu mẫu liên hệ". Bạn sẽ được chuyển hướng đến mẫu yêu cầu sau đó.
Máy phát áp lực (mã đặt hàng) | Loại áp lực | Phạm vi áp suất trong mbar |
|
---|---|---|---|
Áp lực thấp | |||
AMS 3011-0050-D | khác biệt / tương đối | 0 ... 50 | 0 ... 0,725 |
AMS 3011-0100-D | khác biệt / tương đối | 0 ... 100 | 0 ... 1.45 |
AMS 3011-0025-DB | vi phân hai chiều | -25 ... 25 | -0.363 ... 0.363 |
AMS 3011-0050-DB | vi phân hai chiều | -50 ... 50 | -0,725 ... 0,725 |
AMS 3011-0100-DB | vi phân hai chiều | -100 ... 100 | -1,45 ... 1,45 |
Áp suất tiêu chuẩn | |||
AMS 3011-0200-D | khác biệt / tương đối | 0 ... 200 | 0 ... 2.901 |
AMS 3011-0350-D | khác biệt / tương đối | 0 ... 350 | 0 ... 5.076 |
AMS 3011-0500-D | khác biệt / tương đối | 0 ... 500 | 0 ... 7.252 |
AMS 3011-1000-D | khác biệt / tương đối | 0 ... 1000 | 0 ... 14.504 |
AMS 3011-0200-DB | vi phân hai chiều | -200 ... 200 | -2.901 ... 2.901 |
AMS 3011-0350-DB | vi phân hai chiều | -350 ... 350 | -5.076 ... 5.076 |
AMS 3011-1000-DB | vi phân hai chiều | -1000 ... 1000 | -14.504 ... 14.504 |
AMS 3011-1200-B | khí áp | 700 ... 1200 | 10.153 ... 17.405 |
AMS 3011-1000-A | tuyệt đối | 0 ... 1000 | 0 ... 14.504 |
Áp suất trung bình | |||
AMS 3011-2000-D | khác biệt / tương đối | 0 ... 2000 | 0 ... 29.008 |
AMS 3011-4000-D | khác biệt / tương đối | 0 ... 4000 | 0 ... 58.016 |
AMS 3011-7000-D | khác biệt / tương đối | 0 ... 7000 | 0 ... 101.528 |
AMS 3011-10000-D | khác biệt / tương đối | 0 ... 10000 | 0 ... 145.04 |
AMS 3011-2000-A | tuyệt đối | 0 ... 2000 | 0 ... 29.008 |
Order Number | Description |
---|---|
BARB-3 | M5 barbed fitting with ∅ = 3 mm type: Festo CN-M5-PK-3 |
BARB-4 | M5 barbed fitting with ∅ = 4 mm type: SMC M-5AN-6 |
HOSE-4 | M5 hose nipple with cap nut for platic tubing with barbed fitting with ∅ = 2,4 / 4 mm type: SMC M-5H-4 |
HOSE-6 | M5 hose nipple with cap nut for platic tubing with barbed fitting with ∅ = 4 / 6 mm type: SMC M-5H-6 |
PUSHIN-3 | Push-In fitting for plastic tubing with ∅OD = 3 mm Typ: Festo QSM-M5-3-I |
PUSHIN-4 | Push-In fitting for plastic tubing with ∅OD = 4 mm Typ: Festo QSM-M5-4-I |
PUSHIN-6 | Push-In fitting for plastic tubing with ∅OD = 6 mm Typ: Festo QSM-M5-6-I |
M5-CABLE | 3-wire cable with M5 sensor connector, 2 m long suitable for the sensors from the AMS 301x- and AMS 471x-series. type: Binder 707 series |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét