Liên
hệ: 091 515 9944
********************
Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng dòng sản phẩm tối ưu
cho các ứng dụng công nghiệp.
VPort P06-1MP-M12-CAM25 | VPort P06-1MP-M12-CAM36 | VPort P06-1MP-M12-CAM42 | VPort P06-1MP-M12-CAM60 | |
Ống kính | 2,5 mm | 3,6 mm | 4.2 mm | 6.0 mm |
Giao diện âm thanh | Xếp hàng | Xếp hàng | Xếp hàng | Xếp hàng |
Nhiệt độ hoạt động. | -25 đến 55 ° C | -25 đến 55 ° C | -25 đến 55 ° C | -25 đến 55 ° C |
Lớp phủ phù hợp | - | - | - | - |
VPort P06-1MP-M12-CAM80 | VPort P06-1MP-M12-CAM25-T | VPort P06-1MP-M12-CAM36-T | VPort P06-1MP-M12-CAM42-T | |
Ống kính | 8,0 mm | 2,5 mm | 3,6 mm | 4.2 mm |
Giao diện âm thanh | Xếp hàng | Xếp hàng | Xếp hàng | Xếp hàng |
Nhiệt độ hoạt động. | -25 đến 55 ° C | -40 đến 70 ° C | -40 đến 70 ° C | -40 đến 70 ° C |
Lớp phủ phù hợp | - | - | - | - |
VPort P06-1MP-M12-CAM60-T | VPort P06-1MP-M12-CAM80-T | VPort P06-1MP-M12-MIC-CAM25 | VPort P06-1MP-M12-MIC-CAM36 | |
Ống kính | 6.0 mm | 8,0 mm | 2,5 mm | 3,6 mm |
Giao diện âm thanh | Xếp hàng | Xếp hàng | Micro | Micro |
Nhiệt độ hoạt động. | -40 đến 70 ° C | -40 đến 70 ° C | -25 đến 55 ° C | -25 đến 55 ° C |
Lớp phủ phù hợp | - | - | - | - |
VPort P06-1MP-M12-MIC-CAM42 | VPort P06-1MP-M12-MIC-CAM60 | VPort P06-1MP-M12-MIC-CAM80 | VPort P06-1MP-M12-MIC-CAM25-T | |
Ống kính | 4.2 mm | 6.0 mm | 8,0 mm | 2,5 mm |
Giao diện âm thanh | Micro | Micro | Micro | Micro |
Nhiệt độ hoạt động. | -25 đến 55 ° C | -25 đến 55 ° C | -25 đến 55 ° C | -40 đến 70 ° C |
Lớp phủ phù hợp | - | - | - | - |
VPort P06-1MP-M12-MIC-CAM36-T | VPort P06-1MP-M12-MIC-CAM42-T | VPort P06-1MP-M12-MIC-CAM60-T | VPort P06-1MP-M12-MIC-CAM80-T | |
Ống kính | 3,6 mm | 4.2 mm | 6.0 mm | 8,0 mm |
Giao diện âm thanh | Micro | Micro | Micro | Micro |
Nhiệt độ hoạt động. | -40 đến 70 ° C | -40 đến 70 ° C | -40 đến 70 ° C | -40 đến 70 ° C |
Lớp phủ phù hợp | - | - | - | - |
VPort P06-1MP-M12-CAM25-CT | VPort P06-1MP-M12-CAM36-CT | VPort P06-1MP-M12-CAM42-CT | VPort P06-1MP-M12-CAM60-CT | |
Ống kính | 2,5 mm | 3,6 mm | 4.2 mm | 6.0 mm |
Giao diện âm thanh | Xếp hàng | Xếp hàng | Xếp hàng | Xếp hàng |
Nhiệt độ hoạt động. | -25 đến 55 ° C | -25 đến 55 ° C | -25 đến 55 ° C | -25 đến 55 ° C |
Lớp phủ phù hợp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
VPort P06-1MP-M12-CAM80-CT | VPort P06-1MP-M12-CAM25-CT-T | VPort P06-1MP-M12-CAM36-CT-T | VPort P06-1MP-M12-CAM42-CT-T | |
Ống kính | 8,0 mm | 2,5 mm | 3,6 mm | 4.2 mm |
Giao diện âm thanh | Xếp hàng | Xếp hàng | Xếp hàng | Xếp hàng |
Nhiệt độ hoạt động. | -25 đến 55 ° C | -40 đến 70 ° C | -40 đến 70 ° C | -40 đến 70 ° C |
Lớp phủ phù hợp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
VPort P06-1MP-M12-CAM60-CT-T | VPort P06-1MP-M12-CAM80-CT-T | VPort P06-1MP-M12-MIC-CAM25-CT | VPort P06-1MP-M12-MIC-CAM36-CT | |
Ống kính | 6.0 mm | 8,0 mm | 2,5 mm | 3,6 mm |
Giao diện âm thanh | Xếp hàng | Xếp hàng | Micro | Micro |
Nhiệt độ hoạt động. | -40 đến 70 ° C | -40 đến 70 ° C | -25 đến 55 ° C | -25 đến 55 ° C |
Lớp phủ phù hợp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
VPort P06-1MP-M12-MIC-CAM42-CT | VPort P06-1MP-M12-MIC-CAM60-CT | VPort P06-1MP-M12-MIC-CAM80-CT | VPort P06-1MP-M12-MIC-CAM25-CT-T | |
Ống kính | 4.2 mm | 6.0 mm | 8,0 mm | 2,5 mm |
Giao diện âm thanh | Micro | Micro | Micro | Micro |
Nhiệt độ hoạt động. | -25 đến 55 ° C | -25 đến 55 ° C | -25 đến 55 ° C | -40 đến 70 ° C |
Lớp phủ phù hợp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét