Liên
hệ: 091 515 9944
********************
Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng dòng sản phẩm tối ưu
cho các ứng dụng công nghiệp.
Item 375-376-377 butterfly valve - Van Bướm - Omal Vietnam - STC Vietnam
Item 385-386-387 butterfly valve - Van Bướm - Omal Vietnam - STC Vietnam
KÍCH THƯỚC | ||||||||||||||||||||||
KÍCH THƯỚC | Một | B | ØC | ØD | E | ØF | □ G | □ G ' | OH | ØTôi | L | M | N | P | Q | R | R ' | S | S' | T | Bạn | |
DN [mm] | [inch] | |||||||||||||||||||||
DN 40 | 1 "1/2 | 33 | 36 | 50 | 70 | 6,5 | 8,5 | 9 | 110 | 98,5 | R10 | R9 | 70 | 125 | 31 | 9 | 14,2 | 116 | ||||
DN 50 | 2 " | 43 | 46 | 50 | 70 | 6,5 | 8,5 | 9 | 125 | 121 | R10 | R10,5 | 80 | 140 | 31 | 9 | 14,2 | 128 | ||||
DN 65 | 2 "1/2 | 46 | 49 | 50 | 70 | 6,5 | 8,5 | 11 | 145 | 140 | R10 | R10,5 | 86 | 152 | 33 | 11 | 14,2 | 143 | ||||
DN 80 | 3 " | 46 | 49 | 50 | 70 | 6,5 | 8,5 | 11 | 160 | 153 | R10 | R10,5 | 95,5 | 159 | 33 | 11 | 14,2 | 153 | ||||
DN 100 | 4" | 52 | 56 | 50 | 70 | 6,5 | 8,5 | 11 | 191 | 180 | R10,5 | R10 | 108 | 178 | 33 | 11 | 14,2 | 175 | ||||
DN 125 | 5 " | 56 | 59 | 70 | 8,5 | 14 | 216 | 210 | R12,5 | R10 | 124,5 | 190,5 | 36 | 14 | 19 | 197 | ||||||
DN 150 | 6 " | 56 | 59 | 70 | 8,5 | 14 | 242 | 240 | R12,5 | R12 | 137 | 203 | 36 | 14 | 19 | 222 | ||||||
DN 200 | số 8" | 60 | 64 | 70 | 8,5 | 17 | 299 | 295 | R12,5 | R12 | 166 | 238 | 39 | 17 | 22,2 | 279 | ||||||
DN 250 | 10 " | 68 | 72 | 102 | 125 | 11 | 13 | 22 | 362 | 350 | R14 | R13,5 | 199 | 268 | 55 | 22 | 28,5 | 340 | ||||
DN 300 | 12 " | 78 | 81,5 | 102 | 125 | 11 | 13 | 22 | 432 | 400 | R14 | R13,5 | 234 | 306 | 55 | 22 | 28,5 | 410 | ||||
DN 350 | 14 " | 78 | 82 | 22 | 460 | M20 | 293 | 352 | 55 | 22 | 28,5 | 446 | ||||||||||
DN 400 | 16 " | 102 | 105 | 27 | 515 | M24 | 325 | 397 | 60 | 27 | 36,5 | 508 | ||||||||||
DN 450 | 18 " | 114 | 118 | 27 | 567 | M24 | 348 | 415 | 60 | 27 | 36,5 | 543 | ||||||||||
DN 500 | 20 " | 127 | 130,5 | 36 | 620 | M24 | 386,5 | 441 | 70 | 36 | 48,5 | 600 | ||||||||||
DN 600 | 24 " | 154 | 158 | 36 | 725 | M27 | 447,5 | 505 | 70 | 36 | 48,5 | 718 | ||||||||||
NB: G ', R', S 'KHAI THÁC GIỚI THIỆU ĐẾN ∆P tối đa 10 thanh GIÁ TRỊ |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét